
| 단지정보 | 단지명칭 | 청주율량대원칸타빌4차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 충청북도 청주시 청원구 율중로 10 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 14 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)대원 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2015-12-14 | ||
| 전화번호 | 043-215-8006 | 팩스번호 | 043-000-0000 | |
| 총세대수 | 614 세대 | 층 수 | 25 층 | |
| 동 수 | 8개 동 | |||
| 주차대수 | 1028 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
84A㎡, 84B㎡, 84C㎡, 105㎡, 131㎡
|
||